영업 담당자 역량 강화를 위한 과정
고객 발굴부터 관계 유지까지 영업의
전 과정을 단계별로 체계화하여,
성과 중심의 영업 역량과 실무 적용력을
강화하는 통합 세일즈 교육 프로그램입니다.
영업 담당자 역량 강화를 위한 과정
고객 발굴부터 관계 유지까지 영업의 전 과정을 단계별로 체계화하여,
성과 중심의 영업 역량과 실무 적용력을 강화하는 통합 세일즈 교육 프로그램입니다.
| 과정명 | 과정 목표 | 핵심 키워드 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 가망 고객 발굴 | 가망 고객 소스를 찾고 효과적으로 TM/DM을 계획하여 초기 접촉 시도 | 가망고객 발굴 프로세스, 소스 발굴, 접촉준비 | 8 |
| 핵심 리드 발굴 및 확보 | 핵심 잠재 고객의 Pain-point를 찾아 접촉 기회를 발굴하고 전략적 질문을 통해 고객으로 확보 | 잠재력 분석 매트릭스, 질문 전략, Funnel 전략 | 8 |
| 테리토리 판매 전략 | 담당 고객을 효율적·전략적으로 관리하여 영업 생산성을 극대화 | 테리토리 영업생산성 모델, Focus-Energy 매트릭스, 구매 프로세스 촉진 | 16 |
| 선제안 영업 | 고객 변화의 이유 ‘WHY’를 중심으로 Key Message를 개발하고 스토리텔링으로 제안 | POV(Point of View), 스토리텔링, 뇌과학 커뮤니케이션 | 16 |
| 데이터 기반 세일즈 (개인/시장) | 데이터 리터러시를 기반으로 실적·시장 데이터를 분석하여 영업활동에 적용 | 데이터 기반 세일즈 3단계, 콜/실적 데이터 분석, 시장 데이터 활용 | 8 |
| 과정명 | 과정 목표 | 핵심 키워드 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 컨설팅 영업 상담 | 고객 관심 수준에 따른 맞춤형 상담 전략 수립 및 체계적인 상담 수행 | 상담기본스킬, 반론처리, 컨설팅상담 프로세스 | 16 |
| 영업협상 | 협상 원리를 이해하고 어려운 상황에서 효과적인 협상 전술을 수행 | 협상 스타일, 협상 스킬, 레버리지 전술, 시뮬레이션 | 16 |
| DISC 유형별 상담 | 고객의 DiSC 유형에 따른 맞춤형 대화 및 상담을 통해 관계 강화 | 어려운 고객 유형, DiSC 유형, 유형별 상담 프로세스 | 8 |
| 시니어 레벨 셀링 | 임원급 고객의 비즈니스 관점에 맞춘 고차원적 상담 전략 수행 | 고위급 특성, 5가지 상담 전략 개발 도구, 가치 구조 | 8 |
| 영업 프레젠테이션 | 고객이 몰입할 수 있는 구조와 전달력으로 효과적인 제안 발표 | 4가지 스킬, 연결점, 전달력, 고객 반응 대처 | 8 |
| 데이터 기반 세일즈 (고객) | 고객 데이터를 분석해 맞춤형 어프로치 전략을 실행 | 데이터 기반 세일즈 3단계, 데이터 수집 프로세스, 경쟁력 분석 | 6 |
| 과정명 | 과정 목표 | 핵심 키워드 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 전략적 파트너십 형성 | 핵심 거래처와의 협력 수준을 한 단계 높여 신뢰 기반의 파트너십 구축 | Radar Chart, 관계 네트워크 분석, 잠재력 분석 매트릭스 | 16 |
| 가치 유형별 고객 관리 | 고객의 비즈니스 가치 성향을 분석하고 이에 맞는 관계 전략 수립 | 가치지향성, 신뢰수준, 정부관리 전략, 자원 매트릭스 | 8 |
어치브코칭, 조직과 구성원의 행복한 성장과 성공을 돕습니다
상호명 : 주식회사 어치브코칭
서울시 강남구 태헤란로 123, 여삼빌딩 5층 어치브코칭
전화번호 : 02-6205-1005 ㅣ insight@achievecoaching.co.kr
대표 : 이형준ㅣ사업자등록번호 152-88-01818 ㅣ 통신판매업신고 : 2021-서울강남-02001
Copyright 2024. 주식회사 어치브코칭. All rights reserved.