리더십 역량 강화를 위한 과정
진정한 리더십은 이론이 아닌 실천에서 시작됩니다.
어치브코칭의 리더십 교육과정은
리더가 스스로 성장하며 팀의 변화를 이끌 수 있도록
설계된 실전형 코칭 프로그램입니다.
리더십 역량 강화를 위한 과정
진정한 리더십은 이론이 아닌 실천에서 시작됩니다.
어치브코칭의 리더십 교육과정은
리더가 스스로 성장하며 팀의 변화를 이끌 수 있도록 설계된 실전형 코칭 프로그램입니다.
| 구분 | 하위역량 | 과정명 | 과정 목표 | 핵심 키워드 | 시간 | 비고 (영업 매니저 교육) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전략 기획 | 환경분석 | 환경 분석을 통한 조직 운영 전략 개발 과정 | 내/외부 환경 분석을 통해 조직의 운영 전략을 효과적으로 수립하고, 실행 계획 모니터링 계획을 수립 | 운영 전략 개발 프로세스, 전략적 방향성 도출, 모니터링 지표 | 10 | |
| 전략 기획 | 방향제시 | 팀 전략 과제 수립 및 공유 과정 | 조직 전략을 명료하게 제시하고, 팀원 개인에 초점을 맞춰 소통하고 그들의 헌신과 노력을 이끌어 냄 | 전략 소통 프로세스, 상급관리자와의 전략 소통, 구성원과 전략 소통 | 16 | 전략 소통 리더십 |
| 구분 | 하위역량 | 과정명 | 과정 목표 | 핵심 키워드 | 시간 | 비고 (영업 매니저 교육) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조직 개발 | 결속강화 | 직원의 오너십 개발 및 유지 과정 | 팀원의 오너십을 높이고 유지할 수 있는 전략을 개발하여 성과를 창출 | 오너십 5대 핵심요인, RADAR, 오너십 개발 | 6 | |
| 조직 개발 | 결속강화 | 학습 문화 조성 및 코칭 과정 | 리더십 수행에 필요한 코칭의 의미를 이해하고, 팀원의 성장을 촉진하는 피드백을 효과적으로 제공 | 재능 포트폴리오, 학습 스타일, 생각의 파트너, 피드백 가이드라인 | 8 | 코칭 클리닉 |
| 조직 개발 | 결속강화 | 고성과 팀 분위기 형성 과정 | 팀 분위기과 리더십의 중요성을 이해하고, 생산적인 분위기를 주도 | 고성과 분위기, 헌신적 의지, 신뢰구축 4C 모델 | 8 | |
| 조직 개발 | 팀관리 | 성과 기대치 명확화 과정 | 성과 기대치를 명확히 함으로써 팀원이 목표와 과업을 명확하게 인식하도록 하고 동기부여 | 2가지 대화 유형, 성과 기대치 명확화 대화의 5단계, 방어 반응에 대한 대응 | 4 | |
| 조직 개발 | 팀관리 | 필수 리더십 에센셜 과정 | 피플 매니저로서의 리더의 역할을 이해하고, 팀원의 성과를 올릴 수 있는 코칭 수행 | 4대 필수 리더십 행동 영역, 가치/노력 매트릭스, 위임 프로레스, 몰입 욕구 | 8 | 일선관리자 리더십 에센셜 |
| 조직 개발 | 팀관리 | 전략적 코칭 과정 | 팀원들과 코칭 파트너십을 형성하고, 상호 신뢰관계 속에서 경험학습과 성찰을 촉진 | 코칭 파트너십, 코칭 관계, 코칭 도구, 경험 학습 | 16 | |
| 조직 개발 | 팀관리 | 저성과자 코칭 과정 | 기대치를 충족시키지 못하는 팀원을 대상으로 역량 향상에 효과적인 성과 개선 코칭을 제공 | 성과 개선 코칭, 사고모형, 개선 피드백 | 8 | 성과 개선 코칭 |
| 구분 | 하위역량 | 과정명 | 과정 목표 | 핵심 키워드 | 시간 | 비고 (영업 매니저 교육) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전략 실행 | 혁신주도 | 전략적 의사결정 리더십 과정 | 의사결정 원칙을 적용하여 함정을 회피하고, 복잡한 이해관계 속에서도 효과적으로 의사결정 | 의사결정의 함정, 의사결정 평가, 나선형 전진 | 8 | |
| 전략 실행 | 혁신주도 | 혁신 주도 리더십 과정 | 비즈니스에서 혁신 기회를 포학하고, 혁신을 주도하는 프로세스와 분위기를 구축 | 3가지 혁신 리더십 전략, 혁신풍토, 혁신 프로세스 4단계 | 8 | |
| 전략 실행 | 협업구축 | 기본 협업 스킬 과정 | 협업을 위한 필수적인 커뮤니케이션 스킬을 습득하여 갈등에서 해결책을 찾고, 신뢰를 구축 | 협업 커뮤니케이션 스킬, 협업적 의사결정, 갈등해결 프로세스 | 8 | |
| 전략 실행 | 협업구축 | 팀과 팀 관계 구축 과정 | 유관 부서와의 유기적인 협업 관계를 구축하고, 부서 간 협상을 통한 윈윈 시너지 창출 | L.I.N.K 모델, 이해관계자 분석, 협상 프로세스, 교착 상태 극복 | 8 | |
| 전략 실행 | 협업구축 | 다양한 부서와의 협업 주도 과정 | 직무와 조직의 경계를 넘어 유연하고 능동적인 협업을 할 수 있도록 동기부여하는 리더십 발휘 | 협업 성공요소, 공동목표, 링 분석/ 갭 분석, 메시지 확산 | 16 | 전략적 협업 구축 |
| 전략 실행 | 수행적응 | 내부 전환 상황에서의 대응 리더십 과정 | 팀, 직책, 상사 등 전환 상황에서 적응력을 높이고 변화에 효과적이고 민첩하게 대처 | 4가지 전환 유형, 현상 파악, 적응력 진단 | 8 | 어질리티 리더십 |
| 전략 실행 | 수행적응 | 변화 관리 및 실행력 강화 과정 | 변화전략 실행을 위한 리더십 스킬을 습득하고 구성원들이 변화를 주도하고 변화에 몰입하도록 리딩 | 변화의 삼각형 모델, 적응력 구성요소, 변화 로드맵, 몰입형성 | 16 |
| 구분 | 하위역량 | 과정명 | 과정 목표 | 핵심 키워드 | 시간 | 비고 (영업 매니저 교육) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 역량 | 자기관리 | 전략적 시간 관리 과정 | 성과창출을 위한 핵심활동과 재충전에 대한 효과적인 시간 투자 계획 수립 및 관리 | Focus-Energy 매트릭스, 활동 이익 지수, 지원 획득 | 4 | |
| 개인 역량 | 커뮤니케이션 | 프레젠테이션 스킬 과정 | 자사의 상품과 고객을 연결하여 고객이 집중할 수 있는 스토리텔링 기법으로 효과적으로 프레젠테이션 진행 | 4가지 스킬, 연결점, 전달력, 고객반응 대처 | 8 | 영업 프레젠테이션 (영업 담당자 교육) |
| 개인 역량 | 커뮤니케이션 | 갈등을 최소화 하는 커뮤니케이션 스킬 과정 | 고급 커뮤니케이션 스킬을 습득하여 자신의 의도를 명확하게 표현하고, 타인을 깊이 이해하는 소통 전개 | 가설 점검, 하이게인 질문, 질문과 설득의 조화 | 4 |
어치브코칭, 조직과 구성원의 행복한 성장과 성공을 돕습니다
상호명 : 주식회사 어치브코칭
서울시 강남구 태헤란로 123, 여삼빌딩 5층 어치브코칭
전화번호 : 02-6205-1005 ㅣ insight@achievecoaching.co.kr
대표 : 이형준ㅣ사업자등록번호 152-88-01818 ㅣ 통신판매업신고 : 2021-서울강남-02001
Copyright 2024. 주식회사 어치브코칭. All rights reserved.